F1直播常用信号

2024年5月19日 星期日 F1直播表

2024F1全年赛程表

大奖赛第1次练习赛第2次练习赛第3次练习赛排位赛大奖赛
F1巴林站
F1沙特阿拉伯站
F1澳大利亚站
F1日本站
F1中国站一练冲刺排位赛冲刺赛排位赛赛前正赛
F1迈阿密站一练冲刺排位赛冲刺赛排位赛正赛
F1艾米利亚-罗马涅站5月17日 19:305月17日 23:005月18日 18:305月18日 22:005月19日 21:00
F1摩纳哥站5月24日 19:305月24日 23:005月25日 18:305月25日 22:005月26日 21:00
F1加拿大站6月8日 01:306月8日 05:006月9日 00:306月9日 04:006月10日 02:00
F1西班牙站6月21日 19:306月21日 23:006月22日 18:306月22日 22:006月23日 21:00
F1奥地利站6月28日 18:306月28日 22:306月29日 18:006月29日 22:006月30日 21:00
F1英国站7月5日 19:307月5日 23:007月6日 18:307月6日 22:007月7日 22:00
F1匈牙利站7月19日 19:307月19日 23:007月20日 18:307月20日 22:007月21日 21:00
F1比利时站7月26日 19:307月26日 23:007月27日 18:307月27日 22:007月28日 21:00
F1荷兰站8月23日 18:308月23日 22:008月24日 17:308月24日 21:008月25日 21:00
F1意大利站8月30日 19:308月30日 23:008月31日 18:308月31日 22:009月1日 21:00
F1阿塞拜疆站9月13日 17:309月13日 21:009月14日 16:309月14日 20:009月15日 19:00
F1新加坡站9月20日 17:309月20日 21:009月21日 17:309月21日 21:009月22日 20:00
F1美国站10月19日 01:3010月19日 05:3010月20日 02:0010月20日 06:0010月21日 03:00
F1墨西哥站10月26日 02:3010月26日 06:0010月27日 01:3010月27日 05:0010月28日 04:00
F1巴西站11月1日 22:3011月2日 02:3011月2日 22:0011月3日 02:0011月4日 01:00
F1拉斯维加斯站11月22日 10:3011月22日 14:0011月23日 10:3011月23日 14:0011月24日 14:00
F1卡塔尔站11月29日 21:3011月30日 01:3011月30日 21:0012月1日 01:0012月2日 01:00
F1阿布扎比站12月6日 17:3012月6日 21:0012月7日 18:3012月7日 22:0012月8日 21:00

F1艾米利亚-罗马涅站[5月17日-19日]

恩佐与迪诺·法拉利赛道

首届大奖赛:1980年
圈数:63圈
赛道长度:4.909km
比赛总长:309.049km
单圈记录:1:15.484

一练时间:5月17日 19:30-20:30
二练时间:5月17日 23:00-24:00
三练时间:5月18日 18:30-19:30
排位赛时间:5月18日 22:00-23:00
正赛时间:5月19日 21:00